КМУ на шасси Hyundai HD-78|

Автомобили с бортовой платформой, оборудованные крано-манипулярной установкой отличаются поразительной подъемной силой и долговечностью. Краны-манипуляторы произведены с учетом российских условий эксплуатации и легко устанавливаются на шасси Hyundai.
Цена 2 200 000,00 рублей!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
РУСБИЗНЕСАВТО имеет возможность установить на шасси Hyundai краны-манипуляторы следующих производителей: Palfinger, Fassi, Hiab, Bonfiglioli, Soosan.
| Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | |||
| на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг | ||||
| Кран-манипулятор Palfinger (PK), Австрия | |||||
| Palfinger PK 6500A | 5,8 | 1,7–3300 | 7,6–720 | ||
| Кран-манипулятор Fassi, Италия: | |||||
| Fassi F65A22 | 6,55 | 2,0–2785 | 7,1–835 | ||
| Кран-манипулятор Hiab, Швеция | |||||
| HIAB 055 B2 Duo | 4,6 | 2.7–1820 | 7.2–640 | ||
| HIAB 066 B2 Duo | 5,8 | 2.7–2200 | 7.2–780 | ||
| Кран-манипулятор Bonfiglioli, Италия | |||||
| Bonfiglioli 5000-2SI | 5.0 | 2.4–2080 | 6.3–730 | ||
| Bonfiglioli 5000-3SI | 5.0 | 2,4–2000 | 7,9–510 | ||
| Кран-манипулятор Soosan, Корея | |||||
| Soosan SCS333 | 8,2 | 2,6–3200 | 7,4–850 | ||
Телефон и факс в Москве:
(495) 225-61-31 (многоканальный)
(495) 232-58-05
Адрес в Москве:
Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, Московский Автокомбинат №8, 3-й этаж
Электронная почта:
vasilev.a@rbauto.ru











